Сколько людей – столько и квартир! Если бы это правило можно было бы выполнить, ни у кого не возникало бы проблем с поиском подходящего жилья. Однако даже купить квартиру, которая придется по вкусу, довольно сложно. А уж снять квартиру своей мечты – и вовсе задачка из разряда особенно сложных. Тем не менее, компания «Рентал СПб» каждый день находит для нее все новые и новые решения!
Загляните в каталог «Рентал СПб»: квартиры посуточно в Петербурге представлены в нем во всей своей красе. Большие и маленькие, в центре и на окраине, в особняке исторического значения и в тихой многоэтажке спального района, у самой земли под самой крышей… И поверьте, разнообразие ожидает вас не только снаружи. Общее у этих квартир посуточно одно: высочайший уровень комфорта!
| Адрес | Метро | Спальных мест |
Цена от (руб) |
|
|---|---|---|---|---|
| Английская наб., 20 (кв. 61) | id:1 | Василеостровская | 4 | 6500 | |
| Английская наб., 20 (кв. 60) | id:2 | Василеостровская | 4 | 6500 | |
| Галерная ул., 19 (кв. 24) | id:3 | Василеостровская | 4 | 4000 | |
| Невский пр., 127 | id:20 | Площадь Восстания | 4 | 2500 | |
| Московский пр., 37 | id:27 | Технологический институт | 2 | 2500 |
| Адрес | Метро | Спальных мест |
Цена от (руб) |
|
|---|---|---|---|---|
| Английская наб., 20 (кв. 46) | id:4 | Василеостровская | 3 | 8900 | |
| Кутузова наб., 32 | id:6 | Чернышевская | 4 | 6900 | |
| Маяковского ул., 1/96 (кв. 1) | id:10 | Маяковская | 4 | 5100 | |
| Невский пр., 142 | id:12 | Площадь Восстания | 4 | 6700 | |
| Адмиралтейская наб., 6 | id:13 | Невский Проспект | 3 | 6300 | |
| Марата ул., 4 | id:14 | Маяковская | 4 | 6100 | |
| Невский пр., 60 | id:15 | Гостиный двор | 4 | 6000 | |
| Кутузова наб., 30 | id:16 | Чернышевская | 4 | 9000 | |
| Нахимова ул., 11 | id:28 | Приморская | 9 | 3000 | |
| Кирочная ул., 3 | id:29 | Чернышевская | 4 | 3000 |
| Адрес | Метро | Спальных мест |
Цена от (руб) |
|
|---|---|---|---|---|
| Канала Грибоедова наб., 14 | id:5 | Канал Грибоедова | 12 | 6800 | |
| Рубинштейна ул,, 1 | id:8 | Маяковская | 6 | 4900 | |
| Чернышевского пр., 11 | id:9 | Чернышевская | 6 | 5600 | |
| Маяковского ул., 1/96 (кв. 2) | id:11 | Маяковская | 5 | 5700 | |
| Фурштатская ул., 31 | id:17 | Чернышевская | 6 | 6100 | |
| Невский пр., 53 | id:18 | Маяковская | 4 | 6100 | |
| Рубинштейна ул., 3 | id:19 | Маяковская | 6 | 6100 | |
| Обводного канала наб., 66 | id:21 | Пушкинская | 10 | 6400 |
| Адрес | Метро | Спальных мест |
Цена от (руб) |
|
|---|---|---|---|---|
| Мойки реки наб., 51 | id:7 | Канал Грибоедова | 6 | 8000 |